دستگاه هسته گیر و پوره گیر میوه پس از پخت
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| جنس بلنچر | استنلس استیل 304 |
| جنس توری | 3 میلی متر، استیل 304 |
| جنس وان دستگاه | استیل 304، ورق 1.5 میلی متر با پوشش سرتاسری |
| جنس رِب دستگاه | استیل 304، ضخامت 3 میلی متر، پوشش سرتاسری |
| قطر شافت مرکزی | استیل 304، قطر 35 میلی متر |
| شافت محرک | استیل 304، قطر 35 میلی متر |
| پره های پلی اتیلنی/هاپر | پلی اتیلن غذایی یا هاپر استیل 304، ضخامت 3 میلی متر |
| کوپلینگ | کوپلینگ بوشن خور دو تکه |
| سیستم انتقال قدرت | گیربکس حلزونی ایرانی با اسب مجاز به اینورتر |
| خروجی هسته | دارای قیف خروجی هسته از جلو |
| سیستم شستشو | شستشوی آسان برای پرسنل |
| موتور | 3 فاز و سه اسب بخار |
| ابعاد کل دستگاه | طول 240 سانتی متر، ارتفاع 110 سانتی متر |
| وزن دستگاه | حدود 500 کیلوگرم |
| سایر ویژگی ها | شیر تخلیه رِب از نوع استیل 304 هفت شیر استیل برای کنترل خروج رِب |
| قابلیت های ویژه | باز و بسته شدن گلاند، قابلیت شستشو و نظافت |





سوالات متداول
دستگاه هسته گیر و پوره گیر میوه پس از پخت چه کاربردی دارد؟
جداسازی هسته و پوست میوه و تهیه پوره صاف از میوه های پخته در خطوط تولید مربا، کمپوت و پوره.
این دستگاه برای چه نوع میوه هایی مناسب است؟
مناسب برای آلو، هلو، زردآلو، سیب، گلابی، انبه و سایر میوه های هسته دار یا دانه دار پس از پخت.
عملکرد دستگاه در جداسازی هسته و تولید پوره چگونه است؟
میوه پخته وارد دستگاه شده، هسته و پوست به طور اتوماتیک جدا و پوره یکدست تهیه می شود.
ظرفیت و توان موتور آن چقدر است؟
ظرفیت دستگاه بسته به مدل، از ۵۰۰ کیلوگرم تا ۵ تن در ساعت متغیر است و توان موتور معمولاً بین ۳ تا ۱۵ کیلووات خواهد بود.
چه نکاتی در هنگام خرید این دستگاه باید مدنظر قرار گیرد؟
ظرفیت مناسب، جنس استیل بدنه، قابلیت شستشو، ایمنی، مطابقت با نوع میوه، گارانتی و خدمات پس از فروش.